Alpenüberquerungen
Alpenüberquerung E5 Oberstdorf-Meran | Tage | Preis | |
|---|---|---|---|
| 25.06.2012 - 29.06.2012 | 5 | 770.00 | |
| 23.07.2012 - 27.07.2012 | 5 | 770.00 | |
| 06.08.2012 - 10.08.2012 | 5 | 770.00 | |
| 20.08.2012 - 24.08.2012 | 5 | 770.00 | |
Alpenüberquerung E5 Oberstdorf - Meran | Tage | Preis | |
|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 15.06.2012 | 7 | 730.00 | |
| 23.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 730.00 | |
| 07.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 730.00 | |
| 21.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 730.00 | |
| 04.08.2012 - 10.08.2012 | 7 | 730.00 | |
| 18.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 730.00 | |
| 08.09.2012 - 14.09.2012 | 7 | 730.00 | |
Zeichenerklärung:
"Darf´s ein bisschen mehr sein? Dann kommen Sie mit auf unsere Komfort-Touren. Gemütliche Hotelbetten (Doppel- oder Einzelzimmer) und der Luxus von gut geführten 3- oder 4-Sterne-Häusern ist bei diesen Programmen garantiert. Und nach der Tour können Sie Ihre müden Muskeln in der Sauna oder im SPA-Bereich entspannen und Kraft tanken für den nächsten Tag."
Preis inkl. Skipass.
Preis inkl. Flug.





