Wandern - Alpenüberquerungen

Alpenüberquerung E5 Oberstdorf - Meran Komfort | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
21.06.2021 - 25.06.2021 | ![]() |
5 | 885.00 |
12.07.2021 - 16.07.2021 | ![]() |
5 | 885.00 |
26.07.2021 - 30.07.2021 | ![]() |
5 | 885.00 |
19.08.2021 - 13.08.2021 | ![]() |
5 | 885.00 |

Alpenüberquerung E5 Oberstdorf - Meran | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
12.06.2021 - 18.06.2021 | 7 | 945.00 | |
19.06.2021 - 25.06.2021 | 7 | 945.00 | |
26.06.2021 - 02.07.2021 | 7 | 945.00 | |
03.07.2021 - 09.07.2021 | 7 | 945.00 | |
10.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 945.00 | |
17.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 945.00 | |
24.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 945.00 | |
31.07.2021 - 06.08.2021 | 7 | 945.00 | |
07.08.2021 - 13.08.2021 | 7 | 945.00 | |
14.08.2021 - 20.08.2021 | 7 | 945.00 | |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 7 | 945.00 | |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 7 | 945.00 | |
04.09.2021 - 10.09.2021 | 7 | 945.00 | |
11.09.2021 - 17.09.2021 | 7 | 945.00 | |
18.09.2021 - 24.09.2021 | 7 | 945.00 |

Alpenüberquerung Ötzi | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
14.06.2021 - 19.06.2021 | 6 | 1155.00 | |
21.06.2021 - 26.06.2021 | 6 | 1155.00 | |
28.06.2021 - 03.07.2021 | 6 | 1155.00 | |
05.07.2021 - 10.07.2021 | 6 | 1155.00 | |
12.07.2021 - 17.07.2021 | 6 | 1155.00 | |
19.07.2021 - 24.07.2021 | 6 | 1155.00 | |
26.07.2021 - 31.08.2021 | 6 | 1155.00 | |
02.08.2021 - 07.08.2021 | 6 | 1155.00 | |
09.08.2021 - 14.08.2021 | 6 | 1155.00 | |
16.08.2021 - 21.08.2021 | 6 | 1155.00 | |
23.08.2021 - 28.08.2021 | 6 | 1155.00 | |
30.08.2021 - 04.09.2021 | 6 | 1155.00 | |
06.09.2021 - 13.09.2021 | 6 | 1155.00 | |
13.09.2021 - 18.09.2021 | 6 | 1155.00 | |
20.09.2021 - 25.09.2021 | 6 | 1155.00 |

Vom Watzmann zu den Drei Zinnen | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
13.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 985.00 | |
20.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 985.00 | |
27.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 985.00 | |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 7 | 985.00 | |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 7 | 985.00 | |
18.07.2021 - 24.07.2021 | 7 | 985.00 | |
25.07.2021 - 31.07.2021 | 7 | 985.00 | |
01.08.2021 - 07.08.2021 | 7 | 985.00 | |
08.08.2021 - 14.08.2021 | 7 | 985.00 | |
15.08.2021 - 21.08.2021 | 7 | 985.00 | |
22.08.2021 - 28.08.2021 | 7 | 985.00 | |
29.08.2021 - 04.09.2021 | 7 | 985.00 | |
05.09.2021 - 11.09.2021 | 7 | 985.00 | |
12.09.2021 - 18.09.2021 | 7 | 985.00 | |
19.09.2021 - 25.09.2021 | 7 | 985.00 |

Gipfeltour von Innsbruck nach Meran | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
11.07.2021 - 18.07.2021 | 8 | 1450.00 | |
25.07.2021 - 01.08.2021 | 8 | 1450.00 | |
08.08.2021 - 15.08.2021 | 8 | 1450.00 | |
22.08.2021 - 29.08.2021 | 8 | 1450.00 |
Zeichenerklärung:

"Darf´s ein bisschen mehr sein? Dann kommen Sie mit auf unsere Komfort-Touren. Gemütliche Hotelbetten (Doppel- oder Einzelzimmer) und der Luxus von gut geführten 3- oder 4-Sterne-Häusern ist bei diesen Programmen garantiert. Und nach der Tour können Sie Ihre müden Muskeln in der Sauna oder im SPA-Bereich entspannen und Kraft tanken für den nächsten Tag."

Preis inkl. Skipass.

Preis inkl. Flug.