Klettersteige
Klettersteige Grignetta / Comersee | Tage | Preis | |
|---|---|---|---|
| 26.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 700.00 | |
| 29.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 700.00 | |
Klettersteige Rosengarten | Tage | Preis | |
|---|---|---|---|
| 24.06.2012 - 29.06.2012 | 6 | 650.00 | |
| 22.07.2012 - 27.07.2012 | 6 | 650.00 | |
| 12.08.2012 - 17.08.2012 | 6 | 650.00 | |
Klettersteigtechnik IntensivkursTegelberg / Allgäu (Einsteiger) | Tage | Preis | |
|---|---|---|---|
| 20.05.2012 - 20.05.2012 | 1 | 50.00 | |
| 10.06.2012 - 10.06.2012 | 1 | 50.00 | |
| 24.06.2012 - 24.06.2012 | 1 | 50.00 | |
| 15.07.2012 - 15.07.2012 | 1 | 50.00 | |
| 29.07.2012 - 29.07.2012 | 1 | 50.00 | |
| 12.08.2012 - 12.08.2012 | 1 | 50.00 | |
| 26.08.2012 - 26.08.2012 | 1 | 50.00 | |
Klettersteigwoche Gardertal / Dolomiten | Tage | Preis | |
|---|---|---|---|
| 15.07.2012 - 20.07.2012 | 5.5 | 800.00 | |
| 09.09.2012 - 14.09.2012 | 5.5 | 800.00 | |
Zeichenerklärung:
"Darf´s ein bisschen mehr sein? Dann kommen Sie mit auf unsere Komfort-Touren. Gemütliche Hotelbetten (Doppel- oder Einzelzimmer) und der Luxus von gut geführten 3- oder 4-Sterne-Häusern ist bei diesen Programmen garantiert. Und nach der Tour können Sie Ihre müden Muskeln in der Sauna oder im SPA-Bereich entspannen und Kraft tanken für den nächsten Tag."
Preis inkl. Skipass.
Preis inkl. Flug.





