Freeride

Skitourenkurs & Fahrtechniktraining Kleinwalsertal | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
06.01.2022 - 09.01.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
13.01.2022 - 16.01.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
20.01.2022 - 23.01.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
27.01.2022 - 30.01.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
03.02.2022 - 06.02.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
10.02.2022 - 13.02.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
17.02.2022 - 20.02.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
24.02.2022 - 27.02.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
00.00.0000 - 06.03.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
10.03.2022 - 13.03.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
17.03.2022 - 20.03.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
24.03.2022 - 27.03.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |
31.03.2022 - 03.04.2022 | ![]() |
4 | 590.00 |

Lawinenkurs für Freerider und Skitourengeher | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
07.01.2022 - 09.01.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
14.01.2022 - 16.01.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
21.01.2022 - 23.01.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
28.01.2022 - 30.01.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
04.02.2022 - 06.02.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
11.02.2022 - 13.02.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
18.02.2022 - 20.02.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
25.02.2022 - 28.02.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
04.03.2022 - 06.03.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
11.03.2022 - 13.03.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
18.03.2022 - 20.03.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |
25.03.2022 - 27.03.2022 | ![]() |
2,5 | 395.00 |

Freeride surprise | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
13.01.2022 - 16.01.2022 | ![]() |
4 | 600.00 |
10.02.2022 - 13.02.2022 | ![]() |
4 | 600.00 |
20.01.2020 - 23.01.2022 | ![]() |
3 | 450.00 |
04.02.2022 - 06.02.2022 | ![]() |
3 | 450.00 |

SkiPlus Livigno | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
30.01.2022 - 02.02.2022 | 3,5 | 1195.00 | |
13.02.2022 - 16.02.2022 | 3,5 | 1195.00 | |
06.03.2022 - 09.03.2022 | 3,5 | 1195.00 | |
20.03.2022 - 23.03.2022 | 3,5 | 1195.00 |

Freeride Camp Für Einsteiger | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
08.01.2022 - 09.01.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
15.01.2022 - 16.01.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
22.01.2022 - 23.01.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
29.01.2022 - 30.01.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
05.02.2022 - 06.02.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
12.02.2022 - 13.02.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
19.02.2022 - 20.02.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
26.02.2022 - 27.02.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
05.03.2022 - 06.03.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |
12.03.2022 - 13.03.2022 | ![]() |
2 | 285.00 |

Freeride & More Davos | Tage | Preis | |
---|---|---|---|
09.01.2022 - 13.01.2022 | 4,5 | 895.00 | |
23.01.2022 - 27.01.2022 | 4,5 | 0.00 | |
06.02.2022 - 10.02.2022 | 4,5 | 0.00 | |
20.02.2022 - 24.02.2022 | 4,5 | 0.00 | |
06.03.2022 - 10.03.2022 | 4,5 | 0.00 |
Zeichenerklärung:

"Darf´s ein bisschen mehr sein? Dann kommen Sie mit auf unsere Komfort-Touren. Gemütliche Hotelbetten (Doppel- oder Einzelzimmer) und der Luxus von gut geführten 3- oder 4-Sterne-Häusern ist bei diesen Programmen garantiert. Und nach der Tour können Sie Ihre müden Muskeln in der Sauna oder im SPA-Bereich entspannen und Kraft tanken für den nächsten Tag."

Preis inkl. Skipass.

Preis inkl. Flug.