Tour
Skitourenkurs Kleinwalsertal
Einsteigerkurs für Skitourengeher
Dieses verlängerte Wochenende bietet allen Skitourenbeginnern die ideale Basis um den Einstieg in diese faszinierende Wintersportart zu finden und das Wesentliche von Grund auf zu erlernen. Während leichter Tagestouren werden sowohl Gehtechnik als auch Spitzkehren erlernt. Die gemütliche Schwabenhütte ist indiesen Tagen unsere Basis. Wir starten mit Fahrtechniktraining auf der Piste, die Handhabung derSicherheitsausrüstung und das Verhalten im Gelände sowie Lawinen-, Karten- und Materialkunde stehen dann an den Folgetagen auf dem Progamm. Ein Schwerpunkt ist auch die Aufstiegstechnik mit Spitzkehren im Gelände. Um das verlängerte Wochenende zu genießen musst Du den Parallelschwungauf der schwarzen Piste beherrschen. Auch für Snowboarder mit Splitboard ( Harscheisen sind Pflicht) ist das Programm geeignet. Tourenski und Tourenschuhe kannst Du Dir in den örtlichen Sportgeschäften ausleihen. Die Sicherheitsausrüstung wird von uns kostenlos für die Dauer der Tour zur Verfügunggestellt. Dieser Grundkurs ist die ideale Vorbereitung für den Skitourenkurs für Fortgeschrittene auf derSchwarzwasserhütte.
HAFENMAIR Tourenplan:
Anforderungen
Parallelschwung auf der schwarzen Piste, und erste Tiefschneeerfahrung, keine Skitourenerfahrung notwendig, Kondition für Aufstiege bis zu 800 Hm.
Leistungen
- Bergführer
- 2 x ÜHP Hütte
- 1 x Bergbahnfahrt
- Theorieabend & Theorieheft Lawinenfibel
- LVS-Gerät, Schaufel und Sonde (leihweise)
Termine | Tage | Preis | Aktion | |
---|---|---|---|---|
26.12.2019 - 29.12.2019 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
02.01.2020 - 05.01.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
09.01.2020 - 12.01.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
16.01.2020 - 19.01.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
23.01.2020 - 26.01.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
30.01.2020 - 02.02.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
06.02.2020 - 09.02.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
13.02.2020 - 16.02.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
27.02.2020 - 01.03.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
05.03.2020 - 08.03.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
12.03.2020 - 15.03.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
19.03.2020 - 22.03.2020 | 4 | 365.00 | » Jetzt buchen | |
26.03.2020 - 29.03.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen | |
02.04.2020 - 05.04.2020 | 4 | 565.00 | » Jetzt buchen |
Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten!